Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 2000 |
2.1 Общая масса кг. | 70 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 180 |
3.3 Размер шин задние мм. | 78 |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2х/4 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 190 |
4.6 Начальный подъем вил (h5) мм. | 80 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 180/550/1150 |
Гидравлические тележки оснащенные весами, опционально доступна комплектация с принтером. Точность измерения составляет +/- 2кг., шаг измерения 0,5 кг.
Степень защиты — IP54
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: